解决方案
自动打包
投资回报期短至3个月
自动打包,针对电商商家日益增长的发货量和时效性需求,以专业包装机械设备为依托,结合自主研发的WCS仓库控制系统、上机位防错软件,对接主流ERP和OMS系统,为电商仓库定制的极速自动打包系统。
- 应用场景: 一单一件、一单多件,软包装、硬包装
- 适用品类: 服饰、鞋类、美妆、3C、图书、母婴、食品
您面临的挑战
您面临的挑战

人力成本高
工序多,人效低
人员流动性大,
考核标准缺失,管理成本高

打包效率低
人工打包繁琐易出错,且工作效率不稳定
无法满足日益增长的订单需求

平台罚款多
发货超时、错发、漏发等问题频发
导致电商平台罚款
我们的解决方案
我们的解决方案

专业包装设备
源自三十年包装机械生产技术沉淀
优化升级的包装设备

即打即贴系统
独创的即打即贴订单处理系统
实现打单、贴单同步进行,效率提升30%

多重防错系统
前中后端配置多处信息复核系统
多重检测保障,杜绝错漏发







产品中心
产品中心
40A电动桌面投袋机
技术参数 | |||
型号 | 40A | 50A | 60A |
电源 | AC220V,50~60Hz | ||
功率 | 峰值1200W ,平均值700W | ||
功能 | 爆款贴单,封口 | ||
包材规格 | Pe连卷袋 0.03~0.10mm 厚;130~600mm 宽;230~800mm 长 | ||
面单规格 | 热敏面单纸,通用折叠面单纸,宽度130~100mm 均适应 | ||
封口长度 | 最长400mm | 最长500mm | 最长600mm |
打包速度 | 1200包/小时 | ||
外形尺寸 | L1050×W850×H650mm | L1420×W850×H1260mm | L1580×W950×H1530mm |
可加配 | 支架、爬坡机、输送机 |
6050PE封切机
技术参数 | |
型号 | 6050PE |
电源电压/功率 | AC220V 50Hz / 3.2KW |
气源 | 0.6-0.7 Mpa |
包装尺寸 | L:100-550mmW60-500mm H5-220mm |
显示屏 | 触摸屏 |
包装速度 | 1-30件/分钟(根据包装物品尺寸大小不同实际速度不同,以实际为准) |
适用膜材质 | POF(0.012-0.038),PE(厚度0.03-0.06) |
外形尺寸 | L2064×W1650×H1330mm |
设备净重 | 600-700KG |
空压机
技术参数 | |||
型号 | 1100W*2-60L | 1100W*3-100L | 1100W*4-160L |
功率 | 2200W | 3300W | 4400W |
排气量 | 200L/min | 300L/min | 400L/min |
储气罐 | 60L | 100L | 160L |
压力 | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
电压 | 220V | 220V | 220V |
重量 | 67kg | 115kg | 132kg |
尺寸 | 86*37*76cm | 105*41*81cm | 134*47*81cm |
电动桌面式投袋机
技术参数 | |||
型号 | 40A | 50A | 60A |
电源 | AC220V,50~60Hz | ||
功率 | 峰值1200W ,平均值700W | ||
功能 | 爆款贴单,封口 | ||
包材规格 | Pe连卷袋 0.03~0.10mm 厚;130~600mm 宽;230~800mm 长 | ||
面单规格 | 热敏面单纸,通用折叠面单纸,宽度130~100mm 均适应 | ||
封口长度 | 最长400mm | 最长500mm | 最长600mm |
打包速度 | 1200包/小时 | ||
外形尺寸 | L1050×W850×H650mm | L1420×W850×H1260mm | L1580×W950×H1530mm |
可加配 | 支架、爬坡机、输送机 |
6050PE封切机
技术参数 | |
型号 | 6050PE |
电源电压/功率 | AC220V 50Hz / 3.2KW |
气源 | 0.6-0.7 Mpa |
包装尺寸 | L:100-550mmW60-500mm H5-220mm |
显示屏 | 触摸屏 |
包装速度 | 1-30件/分钟(根据包装物品尺寸大小不同实际速度不同,以实际为准) |
适用膜材质 | POF(0.012-0.038),PE(厚度0.03-0.06) |
外形尺寸 | L2064×W1650×H1330mm |
设备净重 | 600-700KG |
空压机
技术参数 | |||
型号 | 1100W*2-60L | 1100W*3-100L | 1100W*4-160L |
功率 | 2200W | 3300W | 4400W |
排气量 | 200L/min | 300L/min | 400L/min |
储气罐 | 60L | 100L | 160L |
压力 | 0.7Mpa | 0.7Mpa | 0.7Mpa |
电压 | 220V | 220V | 220V |
重量 | 67kg | 115kg | 132kg |
尺寸 | 86*37*76cm | 105*41*81cm | 134*47*81cm |